Si vous souhaitez connaître les valeurs de référence des protéines ou si vous avez besoin d'en savoir plus sur le rôle des protéines dans le sang, vous pouvez visiter le Taux normal des protéines dans le sang.
Un taux élevé de protéines totales dans le sang peut avoir différentes causes :
Dans tous les cas, il est important de déterminer quelle protéine est en excès par rapport à la normale (l'albumine ou les globulines) afin d'établir un diagnostic précis.
Les taux de protéines sont généralement exprimés en g/dL, mais parfois ils peuvent être donnés en g/L conformément au Système international d'unités (SI). Si vos résultats sont en g/L, vous pouvez les convertir à l'aide de cet outil :
Les résultats de votre test sanguin montrent que votre taux de protéines est légèrement élevé. Bien que cela puisse être dû à une déshydratation temporaire, il est important d'examiner les taux d'albumine et de globuline pour déterminer si un type spécifique de protéines est supérieur à la taux normal.
Si rien de rare n'apparaît, vous pouvez faire un nouveau test sanguin dans quelques mois et il est probable que le taux de protéines reviennent à le taux normal.
L'augmentation du taux de protéines dans le sang peut être due à un excès d'un type spécifique de protéines. Pour en déterminer la cause, il est recommandé d'analyser les niveaux d'albumine et de globuline.
Dans la plupart des cas, une hyperprotéinémie modérée est causée par des maladies infectieuses ou inflammatoires.
Il est important de noter que les taux très élevé de protéines dans le sang peut être un signe de maladie grave.
Deux types de cancer doivent être considérés en premier lieu car ils peuvent être une possibilité:
Il existe des situations de santé ainsi que des médicaments qui peuvent entraîner une augmentation des taux de protéines dans le sang :
De nombreuses maladies peuvent entraîner une augmentation des taux de protéines dans le sang par rapport à la normale.
La déshydratation est l'une des causes les plus fréquentes d'une élévation des taux de protéines dans le sang. Il est donc recommandé d'augmenter votre consommation quotidienne d'eau et de liquides pour prévenir cette situation.
Vous pouvez visiter nos pages sur :
Les taux suivants sont considérés comme des taux élevés :
IMPORTANT : Le tableau ci-dessous présente les taux exprimés en g/dl et qui servent de référence pour un homme/femme moyen en bonne santé âgé d'environ 45 ans, sans maladie sous-jacente ni médicament connu. Toutefois, il est important de noter que ces taux normaux peuvent varier selon le laboratoire ou les circonstances personnelles de chaque individu.
Protéines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux légèrement elevé | |||||||
8.4 g/dl | 8.5 g/dl | 8.6 g/dl | 8.7 g/dl | 8.8 g/dl | 8.9 g/dl | 9 g/dl | 9.1 g/dl |
9.2 g/dl | 9.3 g/dl | 9.4 g/dl | 9.5 g/dl | 9.6 g/dl | 9.7 g/dl | 9.8 g/dl | 9.9 g/dl |
10 g/dl | |||||||
Taux modérément elevé | |||||||
10.1 g/dl | 10.2 g/dl | 10.3 g/dl | 10.4 g/dl | 10.5 g/dl | 10.6 g/dl | 10.7 g/dl | 10.8 g/dl |
10.9 g/dl | 11 g/dl | 11.1 g/dl | 11.2 g/dl | 11.3 g/dl | 11.4 g/dl | 11.5 g/dl | 11.6 g/dl |
11.7 g/dl | 11.8 g/dl | 11.9 g/dl | 12 g/dl | ||||
Taux excessivement elevé | |||||||
12.1 g/dl | 12.2 g/dl | 12.3 g/dl | 12.4 g/dl | 12.5 g/dl | 12.6 g/dl | 12.7 g/dl | 12.8 g/dl |
12.9 g/dl | 13 g/dl | 13.1 g/dl | 13.2 g/dl | 13.3 g/dl | 13.4 g/dl | 13.5 g/dl | 13.6 g/dl |
13.7 g/dl | 13.8 g/dl | 13.9 g/dl | 14 g/dl | 14.1 g/dl | 14.2 g/dl | 14.3 g/dl | 14.4 g/dl |
14.5 g/dl | 14.6 g/dl | 14.7 g/dl | 14.8 g/dl | 14.9 g/dl | 15 g/dl | 15.1 g/dl | 15.2 g/dl |
15.3 g/dl | 15.4 g/dl | 15.5 g/dl | 15.6 g/dl | 15.7 g/dl | 15.8 g/dl | 15.9 g/dl | 16 g/dl |
16.1 g/dl | 16.2 g/dl | 16.3 g/dl | 16.4 g/dl | 16.5 g/dl | 16.6 g/dl | 16.7 g/dl | 16.8 g/dl |
16.9 g/dl | 17 g/dl | 17.1 g/dl | 17.2 g/dl | 17.3 g/dl | 17.4 g/dl | 17.5 g/dl | 17.6 g/dl |
17.7 g/dl | 17.8 g/dl | 17.9 g/dl | 18 g/dl | 18.1 g/dl | 18.2 g/dl | 18.3 g/dl | 18.4 g/dl |
18.5 g/dl | 18.6 g/dl | 18.7 g/dl | 18.8 g/dl | 18.9 g/dl | 19 g/dl | 19.1 g/dl | 19.2 g/dl |
19.3 g/dl | 19.4 g/dl | 19.5 g/dl | 19.6 g/dl | 19.7 g/dl | 19.8 g/dl | 19.9 g/dl | 20 g/dl |
20.1 g/dl | 20.2 g/dl | 20.3 g/dl | 20.4 g/dl | 20.5 g/dl | 20.6 g/dl | 20.7 g/dl | 20.8 g/dl |
20.9 g/dl | 21 g/dl | 21.1 g/dl | 21.2 g/dl | 21.3 g/dl | 21.4 g/dl | 21.5 g/dl | 21.6 g/dl |
21.7 g/dl | 21.8 g/dl | 21.9 g/dl | 22 g/dl | 22.1 g/dl | 22.2 g/dl | 22.3 g/dl | 22.4 g/dl |
22.5 g/dl | 22.6 g/dl | 22.7 g/dl | 22.8 g/dl | 22.9 g/dl | 23 g/dl | 23.1 g/dl | 23.2 g/dl |
23.3 g/dl | 23.4 g/dl | 23.5 g/dl | 23.6 g/dl | 23.7 g/dl | 23.8 g/dl | 23.9 g/dl | 24 g/dl |
24.1 g/dl | 24.2 g/dl | 24.3 g/dl | 24.4 g/dl | 24.5 g/dl | 24.6 g/dl | 24.7 g/dl | 24.8 g/dl |
24.9 g/dl | 25 g/dl | 25.1 g/dl | 25.2 g/dl | 25.3 g/dl | 25.4 g/dl | 25.5 g/dl | 25.6 g/dl |
25.7 g/dl | 25.8 g/dl | 25.9 g/dl | 26 g/dl | 26.1 g/dl | 26.2 g/dl | 26.3 g/dl | 26.4 g/dl |
26.5 g/dl | 26.6 g/dl | 26.7 g/dl | 26.8 g/dl | 26.9 g/dl | 27 g/dl | 27.1 g/dl | 27.2 g/dl |
27.3 g/dl | 27.4 g/dl | 27.5 g/dl | 27.6 g/dl | 27.7 g/dl | 27.8 g/dl | 27.9 g/dl | 28 g/dl |
28.1 g/dl | 28.2 g/dl | 28.3 g/dl | 28.4 g/dl | 28.5 g/dl | 28.6 g/dl | 28.7 g/dl | 28.8 g/dl |
28.9 g/dl | 29 g/dl | 29.1 g/dl | 29.2 g/dl | 29.3 g/dl | 29.4 g/dl | 29.5 g/dl | 29.6 g/dl |
29.7 g/dl | 29.8 g/dl | 29.9 g/dl | 30 g/dl |
Voir plus