Si vous souhaitez connaître les valeurs de référence du phosphore ou si vous avez besoin d'en savoir plus sur le rôle du phosphore dans le sang, vous pouvez visiter le Taux normal du phosphore dans le sang.
L'hyperphosphorémie (ou hyperphosphatémie), ou tuax élevé de phosphore (ou phosphates) dans le sang, peut résulter d'une forte consommation de phosphore ou d'un problème rénal empêchant l'élimination de l'excès de phosphore de votre corps.
Les taux de phosphore sanguin sont généralement exprimés en mg/dL, mais parfois ils peuvent être donnés en nmol/L conformément au Système international d'unités (SI). Si vos résultats sont en nmol/L, vous pouvez les convertir à l'aide de cet outil :
Les taux de phosphore dans le sang sont plus élevés que la normale. Cependant, si vous ne présentez pas d'autres symptômes alarmants, il n'est peut-être pas nécessaire de s'inquiéter pour le moment. Si vous consommez régulièrement ces aliments, essayez de les réduire dans votre alimentation et remplacez-les par des aliments à faible teneur en phosphore. Il est également recommandé de faire un nouveau test sanguin dans les prochains mois pour surveiller votre taux de phosphore.
Votre taux de phosphore sanguin est légèrement élevé. Il est important de parler à votre médecin pour évaluer les causes possibles de cette augmentation.
Une maladie rénale peut souvent être à l'origine d'un taux élevé de phosphore dans le sang, car les reins ne parviennent plus à éliminer efficacement cet élément par l'urine. Un dysfonctionnement de la glande parathyroïde, appelé hypoparathyroïdie, peut également augmenter les taux de phosphore dans le sang.
Votre médecin pourra vous expliquer les différentes options de tests pour arriver à un diagnostic précis et vous proposer un traitement adapté si nécessaire
Votre taux de phosphore sanguin est significativement élevé, ce qui nécessite une consultation médicale immédiate pour réduire ces valeurs. L'hyperphosphatémie sévère peut être un signe d'insuffisance rénale, où les reins perdent progressivement leur capacité de filtrage et d'excrétion du phosphore dans l'urine.
Les symptômes de l'hyperphosphatémie marquée sont similaires à ceux de l'hypocalcémie aiguë, y compris la tétanie, les contractions musculaires involontaires et les troubles du rythme cardiaque.
De plus, la calcification des tissus tels que la cornée et les poumons peut survenir en réponse à des maladies causant une hyperphosphatémie ou une hypercalcémie.
Certaines conditions de santé, ainsi que certains médicaments, peuvent entraîner une augmentation des taux de phosphore dans votre sang.
Il existe un large éventail de conditions médicales pouvant entraîner une augmentation des taux de phosphore dans le sang au-delà de la normale
Si votre taux de phosphore dans le sang est légèrement élevé, vous pourriez envisager les conseils suivants pour le réduire :
Vous pouvez visiter nos pages sur :
Les taux suivants sont considérés comme des taux élevés :
IMPORTANT : Le tableau ci-dessous présente les taux exprimés en mg/dl et qui servent de référence pour un homme/femme moyen en bonne santé âgé d'environ 45 ans, sans maladie sous-jacente ni médicament connu et avec une consommation appropriée de calcium dans le régime alimentaire. Toutefois, il est important de noter que ces taux normaux peuvent varier selon le laboratoire ou les circonstances personnelles de chaque individu.
Phosphore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux légèrement elevé | |||||||
4.6 mg/dL | 4.7 mg/dL | 4.8 mg/dL | 4.9 mg/dL | 5 mg/dL | |||
Taux modérément elevé | |||||||
5.1 mg/dL | 5.2 mg/dL | 5.3 mg/dL | 5.4 mg/dL | 5.5 mg/dL | 5.6 mg/dL | 5.7 mg/dL | 5.8 mg/dL |
5.9 mg/dL | 6 mg/dL | 6.1 mg/dL | 6.2 mg/dL | 6.3 mg/dL | 6.4 mg/dL | 6.5 mg/dL | |
Taux excessivement elevé | |||||||
6.6 mg/dL | 6.7 mg/dL | 6.8 mg/dL | 6.9 mg/dL | 7 mg/dL | 7.1 mg/dL | 7.2 mg/dL | 7.3 mg/dL |
7.4 mg/dL | 7.5 mg/dL | 7.6 mg/dL | 7.7 mg/dL | 7.8 mg/dL | 7.9 mg/dL | 8 mg/dL | 8.1 mg/dL |
8.2 mg/dL | 8.3 mg/dL | 8.4 mg/dL | 8.5 mg/dL | 8.6 mg/dL | 8.7 mg/dL | 8.8 mg/dL | 8.9 mg/dL |
9 mg/dL | 9.1 mg/dL | 9.2 mg/dL | 9.3 mg/dL | 9.4 mg/dL | 9.5 mg/dL | 9.6 mg/dL | 9.7 mg/dL |
9.8 mg/dL | 9.9 mg/dL | 10 mg/dL | 10.1 mg/dL | 10.2 mg/dL | 10.3 mg/dL | 10.4 mg/dL | 10.5 mg/dL |
10.6 mg/dL | 10.7 mg/dL | 10.8 mg/dL | 10.9 mg/dL | 11 mg/dL | 11.1 mg/dL | 11.2 mg/dL | 11.3 mg/dL |
11.4 mg/dL | 11.5 mg/dL | 11.6 mg/dL | 11.7 mg/dL | 11.8 mg/dL | 11.9 mg/dL | 12 mg/dL | 12.1 mg/dL |
12.2 mg/dL | 12.3 mg/dL | 12.4 mg/dL | 12.5 mg/dL | 12.6 mg/dL | 12.7 mg/dL | 12.8 mg/dL | 12.9 mg/dL |
13 mg/dL | 13.1 mg/dL | 13.2 mg/dL | 13.3 mg/dL | 13.4 mg/dL | 13.5 mg/dL | 13.6 mg/dL | 13.7 mg/dL |
13.8 mg/dL | 13.9 mg/dL | 14 mg/dL | 14.1 mg/dL | 14.2 mg/dL | 14.3 mg/dL | 14.4 mg/dL | 14.5 mg/dL |
14.6 mg/dL | 14.7 mg/dL | 14.8 mg/dL | 14.9 mg/dL | 15 mg/dL | 15.1 mg/dL | 15.2 mg/dL | 15.3 mg/dL |
15.4 mg/dL | 15.5 mg/dL | 15.6 mg/dL | 15.7 mg/dL | 15.8 mg/dL | 15.9 mg/dL | 16 mg/dL | 16.1 mg/dL |
16.2 mg/dL | 16.3 mg/dL | 16.4 mg/dL | 16.5 mg/dL | 16.6 mg/dL | 16.7 mg/dL | 16.8 mg/dL | 16.9 mg/dL |
17 mg/dL | 17.1 mg/dL | 17.2 mg/dL | 17.3 mg/dL | 17.4 mg/dL | 17.5 mg/dL | 17.6 mg/dL | 17.7 mg/dL |
17.8 mg/dL | 17.9 mg/dL | 18 mg/dL | 18.1 mg/dL | 18.2 mg/dL | 18.3 mg/dL | 18.4 mg/dL | 18.5 mg/dL |
18.6 mg/dL | 18.7 mg/dL | 18.8 mg/dL | 18.9 mg/dL | 19 mg/dL | 19.1 mg/dL | 19.2 mg/dL | 19.3 mg/dL |
19.4 mg/dL | 19.5 mg/dL | 19.6 mg/dL | 19.7 mg/dL | 19.8 mg/dL | 19.9 mg/dL | 20 mg/dL |
Voir plus